|
人事處2018目標管理考核自評(頁數(shù):16 | 大?。?2 KB ) |
行政機關(guān)人事考核理論與實踐研究(頁數(shù):152 | 大?。?560 KB ) |
人事、市場、生產(chǎn)部門績效評價樣(頁數(shù):3 | 大?。?1 KB ) |
縣級國稅職位分析與人事考核評價(頁數(shù):60 | 大?。?668 KB ) |
基于BSC的高校人事部門績效評(頁數(shù):62 | 大?。?357 KB ) |
國際貿(mào)易公司人事考核指標體系操(頁數(shù):3 | 大?。?3 KB ) |
諾皮特公司人事考核制度的基本觀(頁數(shù):13 | 大?。?7 KB ) |
薪資人事管理系統(tǒng) 之考核管理模(頁數(shù):25 | 大?。?43 KB ) |
萊蕪農(nóng)信社人事工資考核管理系統(tǒng)(頁數(shù):70 | 大小:1980 KB ) |
基于能力素質(zhì)模型的人事考核系統(tǒng)(頁數(shù):72 | 大?。?05 KB ) |
copyright@ 2011-2023 聯(lián)系方式qq:9411152
本站所有資料均屬于原創(chuàng)者所有,僅提供參考和學習交流之用,請勿用做其他用途,轉(zhuǎn)載必究!如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系本站,一經(jīng)查實我們會立即刪除相關(guān)內(nèi)容!