|
各部門績效考核表格匯總(頁數(shù):6 | 大?。?52 KB ) |
礦山企業(yè)部門績效考核表(頁數(shù):31 | 大?。?05 KB ) |
公司主要崗位及部門績效考核指標(biāo)(頁數(shù):64 | 大?。?405 KB ) |
萬科地產(chǎn)--部門績效考核表(頁數(shù):12 | 大?。?00 KB ) |
績效考核用表(部門經(jīng)理用)(頁數(shù):10 | 大?。?9 KB ) |
運營總監(jiān)部門月度績效考核表(頁數(shù):5 | 大?。?3 KB ) |
萬科部門績效考核指標(biāo)以及表格(頁數(shù):11 | 大?。?65 KB ) |
運營總監(jiān)部門月度績效考核表(頁數(shù):5 | 大小:13 KB ) |
【客服考核】客服各部門詳細(xì)績效(頁數(shù):12 | 大?。?5 KB ) |
后勤部門績效考核辦法(頁數(shù):6 | 大?。?6 KB ) |
copyright@ 2011-2023 聯(lián)系方式qq:9411152
本站所有資料均屬于原創(chuàng)者所有,僅提供參考和學(xué)習(xí)交流之用,請勿用做其他用途,轉(zhuǎn)載必究!如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系本站,一經(jīng)查實我們會立即刪除相關(guān)內(nèi)容!