2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩39頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

1、% G40 G17 G49 G80 G90 G53 N10 (B3) T00 M06 ;(D=8.00 R=0.00 F=50.00 L=75.00) G0 X-48.703 Y36.102 S3500 M03 G43 Z10. H00 Z2.706 G1 Z-.294 F1200. M08 X-48.474 Y29.058 G2 X-48.482 Y28.623 I-4.247 J-.139 G1 Y18.967 G2 X-48.45

2、1 Y18.619 I-3.919 J-.183 X-48.481 Y18.27 I-3.95 J.165 X-48.571 Y17.932 I-3.92 J.514 G1 X-48.828 Y16.524 Y15.228 G2 X-48.33 Y14.867 I-2.285 J-3.338 X-47.913 Y14.413 I-2.783 J-2.977 X-47.595 Y13.887 I-3.2 J-2.523 G1 X-46.1

3、72 Y15.248 Y16.463 X-46.43 Y17.932 G2 X-46.521 Y18.27 I3.674 J.835 X-46.551 Y18.619 I3.765 J.497 X-46.518 Y18.967 I3.795 J.148 G1 Y28.623 G2 X-46.53 Y29.059 I4.133 J.331 G1 X-46.353 Y36.069 Z2.706 G0 Z10. X-48.461 Y35.98

4、7 Z2.412 G1 Z-.588 X-48.455 Y29.058 X-48.456 Y28.968 Y18.967 G2 X-48.416 Y18.619 I-3.228 J-.262 X-48.444 Y18.27 I-3.268 J.086 X-48.539 Y17.932 I-3.24 J.435 G1 X-48.804 Y16.525 Y15.237 G2 X-48.316 Y14.893 I-2.159 J-3.244

5、X-47.905 Y14.457 I-2.647 J-2.9 X-47.592 Y13.948 I-3.058 J-2.464 G1 X-46.278 Y15.174 X-46.196 Y15.226 Y16.45 X-46.457 Y17.932 G2 X-46.549 Y18.27 I3.57 J.82 X-46.578 Y18.619 I3.662 J.482 X-46.544 Y18.967 I3.691 J.133 G1 Y2

6、8.968 Y29.06 X-46.443 Y36.044 Z2.412 G0 Z10. X-48.243 Y35.89 Z2.117 G1 Z-.883 X-48.409 Y29.056 X-48.412 Y28.968 Y18.967 G2 X-48.363 Y18.62 I-2.842 J-.33G2 X-46.754 Y18.267 I2.246 J.706 X-46.783 Y18.619 I2.355 J.371 X-46.

7、73 Y18.967 I2.384 J.019 G1 Y28.968 Y29.056 X-46.654 Y36.044 Z1.529 G0 Z10. X-48.233 Y36.031 Z1.235 G1 Z-1.765 X-48.169 Y29.056 Y28.968 Y18.967 G2 X-48.121 Y18.62 I-2.771 J-.323 X-48.146 Y18.269 I-2.819 J.024 X-48.243 Y17

8、.932 I-2.794 J.375 G1 X-48.538 Y16.44 Y15.323 G2 X-48.135 Y15.088 I-1.796 J-3.08 X-47.785 Y14.779 I-2.199 J-2.845 X-47.501 Y14.409 I-2.549 J-2.536 X-47.205 Y14.777 I3.989 J-3.323 X-46.856 Y15.096 I3.693 J-3.691 X-46.462

9、Y15.358 I3.344 J-4.01 G1 Y16.436 G2 X-46.657 Y17.152 I14.563 J3.704 X-46.786 Y17.883 I14.758 J2.988 X-46.849 Y18.622 I14.887 J2.257 G1 X-46.831 Y18.967 Y28.968 Y29.056 X-46.775 Y36.029 Z1.235 G0 Z10. X-48.098 Y36.026 Z.9

10、4 G1 Z-2.06 X-48.047 Y29.056 X-48.048 Y28.968 Y18.967 G2 X-47.999 Y18.62 I-2.765 J-.324 X-48.024 Y18.269 I-2.814 J.023 X-48.121 Y17.932 I-2.789 J.374 G1 X-48.425 Y16.389 Y15.373 G2 X-48.079 Y15.185 I-1.899 J-3.3 X-47.772

11、 Y14.939 I-2.245 J-3.112 X-47.514 Y14.642 I-2.552 J-2.866 G1 X-46.575 Y15.414 Y16.401 X-46.881 Y17.932 G2 X-46.979 Y18.309 I3.307 J.782 X-47.002 Y18.698 I3.405 J.405 X-46.952 Y19.084 I3.428 J.016 G1 Y28.968 Y29.056 X-46.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論