版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、 ICS 35.040 A 24 浙江省市場監(jiān)督管理局 發(fā) 布 2019 - 12 - 30 發(fā)布 2020 - 01 - 30 實施 DB33 浙 江 省 地 方 標 準信用信息庫數(shù)據(jù)規(guī)范 Credit information database data specification DB33/T 2235-2019 DB33/T 2235-2019 III 9.4 遵紀守法 ..........................
2、...................................... 188 9.5 社會責任 ................................................................ 193 10 事業(yè)單位(公益服務類)信用信息數(shù)據(jù)元目錄 ..................................... 198 10.1 基礎信息 .....................
3、.......................................... 198 10.2 運營管理 ............................................................... 201 10.3 公益服務 ............................................................... 210 10.4 遵紀守法 ....
4、........................................................... 212 10.5 社會責任 ............................................................... 216 11 事業(yè)單位(行政管理類)信用信息數(shù)據(jù)元目錄 ..................................... 221 11.1 政務公開
5、............................................................... 221 11.2 勤政高效 ............................................................... 224 11.3 依法行政 ..............................................................
6、. 230 11.4 守信踐諾 ............................................................... 232 11.5 履職成效 ............................................................... 236 12 事業(yè)單位(生產經營類)信用信息數(shù)據(jù)元目錄 ................................
7、..... 239 12.1 基礎信息 ............................................................... 239 12.2 經營情況 ............................................................... 244 12.3 管治能力 .........................................
8、...................... 277 12.4 遵紀守法 ............................................................... 291 12.5 社會責任 ............................................................... 298 13 政府機構(政府部門)信用信息數(shù)據(jù)元目錄 ............
9、........................... 304 13.1 政務公開 ............................................................... 304 13.2 勤政高效 ............................................................... 307 13.3 依法行政 ...................
10、............................................ 312 13.4 守信踐諾 ............................................................... 315 13.5 履職成效 ............................................................... 319 14 政府機構(地方政府)
11、信用信息數(shù)據(jù)元目錄 ....................................... 322 14.1 城市發(fā)展 ............................................................... 322 14.2 關注領域 ............................................................... 342 14.3 守信踐
12、諾 ............................................................... 351 14.4 和諧社會 ............................................................... 353 14.5 綜合評價 ...........................................................
13、.... 357 15 特征人群信用信息數(shù)據(jù)元目錄 ................................................... 361 15.1 關注人群 ............................................................... 361 15.2 發(fā)改系統(tǒng) ................................................
14、............... 365 15.3 教育系統(tǒng) ............................................................... 365 15.4 司法系統(tǒng) ............................................................... 366 15.5 財政系統(tǒng) ...............................
15、................................ 370 15.6 住建系統(tǒng) ............................................................... 372 15.7 交通系統(tǒng) ............................................................... 375 15.8 水利系統(tǒng) ..............
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 公共數(shù)據(jù)交換技術規(guī)范 __db33_t 2359-2021
- db33t 2067-2017 法人庫數(shù)據(jù)規(guī)范
- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸服務站設置規(guī)范 __db33_t 2352-2021
- 人口基礎數(shù)據(jù)信息庫-數(shù)據(jù)標準規(guī)范-人口庫數(shù)據(jù)項
- 大口黑鱸池塘內循環(huán)流水養(yǎng)殖技術規(guī)范 __db33_t 2337-2021
- 小蠶人工飼料飼育技術規(guī)程 __db33_t 2379-2021
- db37t 3064—2017 企業(yè)質量信用信息采集規(guī)范
- db33∕t 912-2019 新時代美麗鄉(xiāng)村建設規(guī)范
- 農田面源污染控制氮磷生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)建設規(guī)范 __db33_t 2329-2021
- db33t 2122-2018 1:500 1:1000 1:2000基礎地理信息要素數(shù)據(jù)庫技術規(guī)范
- db33∕t2196-2019水利工程標識牌設置規(guī)范
- 基于高校學生信息庫的數(shù)據(jù)挖掘.pdf
- 財務信息庫方法簡介
- db33t 2023-2017 跨境電子商務物流信息交換規(guī)范
- db 14t 1421.3—2017 信用信息共享平臺第3部分公共信用信息交換規(guī)范
- db33t 1151-2018 浙江省農村公廁建設改造和管理服務規(guī)范
- 基于最小信息庫的電網數(shù)據(jù)綜合應用系統(tǒng).pdf
- db33t 881-2012 浙江省地質災害危險性評估規(guī)范
- db33t 924-2014 道路貨物運輸業(yè)務信息交換規(guī)范
- db36t 983-2017 公共信用信息平臺建設技術規(guī)范
評論
0/150
提交評論