版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、<p> 高二(01)班 2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期高二年級第三次半月考成績</p><p> 學(xué) 語 排 數(shù) 排 英 排 政 排 歷 排 地 排 語數(shù) 班 年級 總 班 年級 進(jìn)退</p><p> 號 姓 名 文 位 學(xué) 位 語 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分 位 排
2、位 </p><p> 11 郭世勝 86 36 61 19 128 1 33 149 58 73 44 59 275 1 2 410 1 6 +11</p><p> 14 黃琴 88 25 50 44 81 33 54 17 68 19 47 43 219 2 15 388 2 11
3、 +49</p><p> 09 郭觀華 83 55 35 115 87 18 44 66 63 40 42 71 205 5 39 354 3 36 -21</p><p> 49 楊任富 83 55 28 162 101 5 40 89 58 73 43 68 212 3 26 353 4 37
4、 -27</p><p> 02 戴旗根 77 119 45 63 79 41 36 125 55 94 50 29 201 6 44 342 5 47 +62</p><p> 61 鄒婳 90 14 29 161 71 67 47 43 59 66 39 91 190 10 65 335 6 59
5、 +5</p><p> 07 管志勇 91 10 44 76 35 169 58 10 51 116 56 13 170 30 126 335 6 59 -24</p><p> 22 李源 79 94 54 35 55 117 41 82 51 116 54 20 188 13 70 334 8 6
6、3 +27</p><p> 51 易紹斌 83 55 58 24 49 132 46 51 62 46 34 117 190 10 65 332 9 66 -30</p><p> 56 鄭詠杰 81 73 45 63 63 88 47 43 65 29 29 156 189 12 69 330 10 7
7、2 -58</p><p> 20 李丹 80 85 35 115 82 27 43 73 50 124 39 91 197 7 52 329 11 74 +10</p><p> 44 謝煒 83 55 26 165 77 47 40 89 60 57 42 71 186 17 80 328 12
8、 76 +20</p><p> 21 李潤發(fā) 81 73 40 90 50 128 39 99 68 19 48 34 171 29 123 326 13 78 +115</p><p> 29 邱志榮 73 154 37 105 73 61 39 99 64 33 39 91 183 18 89 325 14
9、 81 +5</p><p> 48 嚴(yán)先智 74 149 36 109 69 73 38 110 55 94 48 34 179 20 97 320 15 90 +20</p><p> 24 劉芬 81 73 52 38 79 41 26 189 40 171 36 104 212 3 26 314 16
10、 93 -36</p><p> 36 肖莖莖 86 36 30 145 79 41 47 43 40 171 31 142 195 8 55 313 17 95 +17</p><p> 23 廖觀音生 86 36 31 139 53 123 34 142 60 57 48 34 170 30 126 312 18
11、 96 -15</p><p> 32 孫既福 77 119 50 44 47 142 40 89 54 101 38 95 174 24 111 306 19 104 -5</p><p> 35 肖嘉楚 78 104 38 101 57 105 45 58 51 116 33 131 173 26 116 302 20
12、108 +4</p><p> 27 劉逸風(fēng) 80 85 36 109 56 109 44 66 59 66 27 170 172 28 119 302 20 108 -88</p><p> 59 鐘稱平 61 197 47 56 68 75 27 187 55 94 41 78 176 22 105 299 22
13、112 -26</p><p> 33 譚子龍 87 33 32 136 35 169 44 66 57 81 44 59 154 40 156 299 22 112 +25</p><p> 43 謝莉 73 154 32 136 82 27 46 51 41 164 24 180 187 15 77 298 24
14、 116 -32</p><p> 25 劉檢發(fā) 76 132 36 109 27 188 32 157 69 11 58 9 139 48 175 298 24 116 -14</p><p> 26 劉日成 75 141 40 90 47 142 44 66 44 153 46 49 162 35 139 296 26
15、 118 +40</p><p> 19 賴?yán)蝣?88 25 25 169 81 33 29 179 40 171 29 156 194 9 57 292 27 124 -12</p><p> 16 黃道紅 71 164 36 109 49 132 32 157 56 89 48 34 156 38 149 292 27
16、 124 -72</p><p> 05 高聰 77 119 30 145 23 197 39 99 62 46 61 3 130 58 189 292 27 124 +12</p><p> 30 舒先明 79 94 30 145 65 85 32 157 41 164 42 71 174 24 111 289 30
17、 128 +49</p><p> 04 方智宇 84 49 33 134 31 176 32 157 61 51 48 34 148 44 166 289 30 128 -11</p><p> 46 許強(qiáng) 92 8 46 60 50 128 32 157 50 124 16 195 188 13 70 286 3
18、2 130 +35</p><p> 39 肖艷 71 164 60 22 42 152 31 169 46 142 36 104 173 26 116 286 32 130 +1</p><p> 50 楊洋 76 132 35 115 42 152 48 41 50 124 34 117 153 41 157 285
19、 34 133 +47</p><p> 28 潘偉斌 84 49 31 139 27 188 36 125 59 66 48 34 142 46 173 285 34 133 -6</p><p> 31 宋飛鴻 85 43 20 180 30 179 40 89 67 24 40 84 135 56 183 282
20、 36 139 +11</p><p> 62 鄒薏強(qiáng) 74 149 38 101 40 159 37 115 46 142 46 49 152 42 159 281 37 140 -32</p><p> 37 肖康石 79 94 25 169 58 102 40 89 41 164 36 104 162 35 139 279
21、 38 144 -32</p><p> 58 鐘鵬 66 183 22 178 59 98 40 89 49 128 42 71 147 45 167 278 39 146 -68</p><p> 12 郭怡強(qiáng) 81 73 40 90 55 117 26 189 61 51 15 198 176 22 105 27
22、8 39 146 +39</p><p> 57 鐘偉 72 158 35 115 61 92 37 115 36 184 34 117 168 33 131 275 41 151 -34</p><p> 52 袁寶金 69 172 41 83 27 188 46 51 58 73 34 117 137 52 179 2
23、75 41 151 -17</p><p> 08 郭飛龍 55 201 40 90 56 109 34 142 41 164 45 53 151 43 161 271 43 156 -24</p><p> 45 謝志峰 79 94 41 83 39 163 38 110 44 153 29 156 159 37 147 2
24、70 44 157 -8</p><p> 55 張學(xué)康 87 33 15 190 38 164 31 169 62 46 31 142 140 47 174 264 45 162 +11</p><p> 34 王小友 64 191 45 63 56 109 35 135 34 188 30 147 165 34 137 2
25、64 45 162 +33</p><p> 17 黃俊琪 79 94 30 145 47 142 32 157 44 153 28 161 156 38 149 260 47 169 -40</p><p> 47 嚴(yán)嘉興 69 172 35 115 74 58 34 142 24 201 18 190 178 21 101 2
26、54 48 172 +7</p><p> 18 黃忠強(qiáng) 83 55 25 169 30 179 41 82 43 159 31 142 138 50 177 253 49 174 -19</p><p> 15 黃承彪 76 132 20 180 74 58 23 195 28 196 32 134 170 30 126 2
27、53 49 174 +18</p><p> 42 謝金艷 78 104 10 196 45 147 33 149 54 101 31 142 133 57 184 251 51 178 -15</p><p> 03 方維 77 119 20 180 41 156 33 149 45 150 34 117 138 50 177
28、250 52 179 -1</p><p> 63 何連才 80 85 35 115 22 201 42 79 41 164 28 161 137 52 179 248 53 180 +7</p><p> 54 張騰 80 85 25 169 23 197 37 115 48 130 34 117 128 59 190
29、 247 54 182 +6</p><p> 01 陳宏 73 154 45 63 69 73 38 110 202 22 184 187 15 77 247 54 182 +11</p><p> 10 郭詩聞 79 94 20 180 38 164 22 198 57 81 29 156 137 52 179
30、 245 56 184 -81</p><p> 41 謝鴻 77 119 41 83 64 86 30 174 31 191 201 182 19 91 243 57 185 -146</p><p> 06 管勝 67 179 20 180 30 179 36 125 26 197 36 104 117 60 1
31、94 215 58 192 -26</p><p> 40 肖云陽 66 183 44 76 26 194 15 201 37 182 26 174 136 55 182 214 59 193 -35</p><p> 60 周軍華 64 191 5 202 33 173 19 199 38 180 30 147 102 61 2
32、01 189 60 199 -14</p><p> 53 曾杰 63 194 10 196 66 81 32 157 202 201 139 48 175 171 61 202 +2</p><p> 38 肖凌峰 44 204 35 115 204 38 110 46 142 201 79 63
33、204 163 62 203 -1</p><p> 13 華鵬 48 202 15 190 36 168 30 174 202 32 134 99 62 203 161 63 204 -83</p><p><b> 成績統(tǒng)計結(jié)果</b></p><p> 150 134 119 1
34、04 89 74</p><p> | | | | | | 最高 參考 及格 優(yōu)秀 及格 優(yōu)秀 學(xué)科 學(xué)科 平均</p><p> 135 120 105 90 75 0 分 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 率 率 總分 平均 排位</p><p> 語文:
35、 0 0 0 3 40 20 92 63 3 0 4.76 0 4828 76.63 3</p><p> 數(shù)學(xué): 0 0 0 0 0 63 61 63 0 0 0 0 2170 34.44 3</p><p> 英語:
36、 0 1 0 1 9 51 128 62 2 1 3.23 1.61 3377 54.47 4</p><p> 100 89 79 69 59 49</p><p> | | | | | | 最高 參考 及格 優(yōu)秀 及格 優(yōu)秀 學(xué)科 學(xué)科
37、 平均</p><p> 90 80 70 60 50 0 分 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 率 率 總分 平均 排位</p><p> 政治: 0 0 0 0 2 61 58 63 0 0 0 0 2324 36.89 3</p>&l
38、t;p> 歷史: 0 0 0 14 20 26 69 60 14 0 23.33 0 3023 50.38 3</p><p> 地理: 0 0 0 1 4 55 61 60 1 0 1.67 0 2235 37.25 3
39、 高二(02)班 2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期高二年級第三次半月考成績</p><p> 學(xué) 語 排 數(shù) 排 英 排 政 排 歷 排 地 排 語數(shù) 班 年級 總 班 年級 進(jìn)退</p><p> 號 姓 名 文 位 學(xué) 位 語 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位
40、 分 位 排位 </p><p> 26 康小輝 82 66 101 1 80 37 61 5 75 3 50 29 263 1 3 449 1 2 -1</p><p> 45 肖雪瑩 78 104 67 10 90 13 60 7 69 11 56 13 235 4 8 420 2
41、 4 -2</p><p> 03 歐陽鑫 91 10 57 30 105 3 52 23 71 9 44 59 253 2 5 420 2 4 -1</p><p> 50 張志鴻 90 14 45 63 82 27 36 125 69 11 61 3 217 9 18 383 4
42、 13 +49</p><p> 23 丁家盛 75 141 83 2 75 51 49 37 44 153 56 13 233 5 9 382 5 14 +9</p><p> 09 賴瑋鵬 77 119 63 15 75 51 48 41 57 81 56 13 215 11 20 376 6
43、 16 -4</p><p> 49 張金明 87 33 57 30 85 23 39 99 59 66 47 43 229 6 10 374 7 17 -11</p><p> 40 王小娟 91 10 59 23 86 20 47 43 68 19 23 182 236 3 7 374 7
44、 17 -6</p><p> 34 盧林 89 19 41 83 86 20 39 99 69 11 44 59 216 10 19 368 9 23 +28</p><p> 52 鐘智清 83 55 50 44 60 96 52 23 66 27 51 25 193 20 60 362 1
45、0 26 +66</p><p> 20 謝穎 98 3 51 40 58 102 57 12 57 81 41 78 207 12 34 362 10 26 +119</p><p> 43 溫三山 91 10 48 52 79 41 51 27 53 109 37 100 218 8 16 359
46、12 29 +47</p><p> 02 康灶香 83 55 45 63 72 64 51 27 60 57 48 34 200 15 46 359 12 29 +29</p><p> 31 劉藝 80 85 68 8 38 164 35 135 73 6 50 29 186 26 80 344
47、 14 44 +30</p><p> 30 劉欽軍 99 2 63 15 31 176 30 174 57 81 64 2 193 20 60 344 14 44 +96</p><p> 17 許盛 82 66 53 36 51 126 54 17 66 27 37 100 186 26 80 34
48、3 16 46 +32</p><p> 29 劉慧洋 77 119 69 7 76 50 46 51 40 171 30 147 222 7 12 338 17 53 -35</p><p> 14 肖龍祥 90 14 40 90 61 92 45 58 61 51 39 91 191 22 63 33
49、6 18 55 +50</p><p> 06 陳昌盛 80 85 66 12 34 171 54 17 61 51 41 78 180 28 94 336 18 55 +15</p><p> 42 溫閩城 72 158 64 13 61 92 45 58 47 139 45 53 197 17 52 33
50、4 20 63 -10</p><p> 38 邱柏琦 82 66 62 17 55 117 45 58 48 130 40 84 199 16 50 332 21 66 -18</p><p> 32 劉玉玲 75 141 36 109 77 47 45 58 60 57 38 95 188 25 70 33
51、1 22 70 +4</p><p> 48 易晶晶 66 183 46 60 66 81 53 21 65 29 34 117 178 31 101 330 23 72 -40</p><p> 51 鐘康偉 78 104 51 40 33 173 56 13 59 66 52 22 162 39 139 32
52、9 24 74 +20</p><p> 46 謝宏浩 74 149 47 56 73 61 37 115 60 57 34 117 194 19 57 325 25 81 -42</p><p> 41 王志文 77 119 30 145 90 13 33 149 52 112 40 84 197 17 52 32
53、2 26 84 +8</p><p> 37 羅浩文 76 132 40 90 56 109 50 31 53 109 46 49 172 35 119 321 27 86 +10</p><p> 47 許家紅 83 55 47 56 49 132 45 58 54 101 34 117 179 29 97 31
54、2 28 96 -10</p><p> 19 鐘利想 85 43 35 115 57 105 41 82 58 73 32 134 177 33 104 308 29 99 +4</p><p> 11 劉振海 84 49 43 78 28 185 50 31 63 40 40 84 155 44 154 30
55、8 29 99 +23</p><p> 04 王曉霞 76 132 68 8 59 98 32 157 47 139 26 174 203 13 40 308 29 99 -60</p><p> 16 張華 85 43 37 105 44 149 43 73 60 57 38 95 166 38 135 3
56、07 32 103 +50</p><p> 53 朱錦 78 104 35 115 45 147 42 79 54 101 47 43 158 42 148 301 33 111 +18</p><p> 24 丁慶華 71 164 64 13 55 117 36 125 36 184 37 100 190 24 65
57、299 34 112 +58</p><p> 22 陳虞峰 90 14 15 190 42 152 41 82 64 33 47 43 147 48 167 299 34 112 -17</p><p> 21 陳春霖 72 158 61 19 28 185 35 135 57 81 41 78 161 40 144
58、294 36 120 -34</p><p> 33 劉真薇 78 104 38 101 85 23 35 135 41 164 16 195 201 14 44 293 37 123 +2</p><p> 01 陳珍珍 68 176 38 101 73 61 39 99 40 171 32 134 179 29 97
59、290 38 127 -2</p><p> 18 張根林 79 94 48 52 23 197 44 66 59 66 30 147 150 46 164 283 39 137 -27</p><p> 27 李偉琛 80 85 37 105 55 117 37 115 47 139 24 180 172 35 119
60、280 40 142 -66</p><p> 35 盧沛康 67 179 58 24 49 132 39 99 40 171 26 174 174 34 111 279 41 144 -7</p><p> 39 任繼陽 71 164 45 63 62 89 32 157 46 142 22 184 178 31 101
61、278 42 146 +15</p><p> 36 盧乾 74 149 71 5 46 146 26 189 35 187 26 174 191 22 63 278 42 146 +1</p><p> 08 華俊偉 65 189 53 36 42 152 37 115 43 159 32 134 160 41 146
62、 272 44 154 -14</p><p> 05 林建英 77 119 18 189 61 92 34 142 48 130 34 117 156 43 149 272 44 154 +9</p><p> 07 段先浩 62 195 20 180 67 79 35 135 54 101 32 134 149 47 165
63、 270 46 157 -17</p><p> 12 王健 66 183 41 83 25 196 28 182 69 11 36 104 132 50 185 265 47 161 -28</p><p> 15 肖志輝 80 85 10 196 41 156 31 169 68 19 33 131 131 51 186
64、 263 48 165 +24</p><p> 25 華丹 72 158 31 139 41 156 40 89 48 130 29 156 144 49 171 261 49 167 -23</p><p> 44 肖俊平 75 141 45 63 48 138 18 200 40 171 34 117 168 37 13
65、1 260 50 169 +11</p><p> 28 廖海鵬 78 104 50 44 23 197 33 149 25 200 18 190 151 45 161 227 51 189 0</p><p> 13 肖輝龍 61 197 40 90 4 203 32 157 31 191 22 184 105 52 19
66、9 190 52 198 -1</p><p> 10 梁金城 64 191 10 196 31 176 9 204 48 130 18 190 105 52 199 180 53 200 0</p><p><b> 成績統(tǒng)計結(jié)果</b></p><p> 150 134 119 104
67、 89 74</p><p> | | | | | | 最高 參考 及格 優(yōu)秀 及格 優(yōu)秀 學(xué)科 學(xué)科 平均</p><p> 135 120 105 90 75 0 分 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 率 率 總分 平均 排位</p><p> 語文:
68、0 0 0 8 30 15 99 53 8 0 15.09 0 4164 78.57 2</p><p> 數(shù)學(xué): 0 0 0 1 1 51 101 53 1 0 1.89 0 2560 48.30 1</p><p> 英語:
69、0 0 1 2 11 39 105 53 3 0 5.66 0 3018 56.94 3</p><p> 100 89 79 69 59 49</p><p> | | | | | | 最高 參考 及格 優(yōu)秀 及格 優(yōu)秀 學(xué)科 學(xué)科 平
70、均</p><p> 90 80 70 60 50 0 分 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 率 率 總分 平均 排位</p><p> 政治: 0 0 0 2 11 40 61 53 2 0 3.77 0 2184 41.21 2</p><p
71、> 歷史: 0 0 3 17 14 19 75 53 20 0 37.74 0 2894 54.60 2</p><p> 地理: 0 0 0 2 7 44 64 53 2 0 3.77 0 2010 37.92 2
72、 高二(03)班 2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期高二年級第三次半月考成績</p><p> 學(xué) 語 排 數(shù) 排 英 排 政 排 歷 排 地 排 語數(shù) 班 年級 總 班 年級 進(jìn)退</p><p> 號 姓 名 文 位 學(xué) 位 語 位 治 位 史 位 理 位 外 位 排位 分
73、 位 排位 </p><p> 20 曠珊虹 113 1 67 10 108 2 76 1 76 2 43 68 288 1 1 483 1 1 +4</p><p> 23 李升榮 82 66 78 3 95 9 51 27 67 24 53 21 255 2 4 426 2
74、 3 +65</p><p> 62 鐘麗婷 93 6 52 38 96 7 61 5 58 73 42 71 241 3 6 402 3 7 +8</p><p> 10 方 蕊 77 119 62 17 83 26 66 2 68 19 41 78 222 5 12 397 4
75、 8 -4</p><p> 06 丁怡卿 98 3 35 115 81 33 45 58 74 4 60 5 214 9 23 393 5 9 +19</p><p> 07 丁志鵬 89 19 46 60 80 37 39 99 73 6 65 1 215 8 20 392 6
76、 10 +24</p><p> 11 高才紅 88 25 31 139 91 11 62 4 56 89 58 9 210 13 30 386 7 12 -3</p><p> 32 劉琴 90 14 56 33 77 47 52 23 60 57 47 43 223 4 11 382 8
77、 14 +54</p><p> 05 丁家金 78 104 76 4 56 109 51 27 61 51 51 25 210 13 30 373 9 20 +40</p><p> 61 鐘麗晨 81 73 25 169 101 5 37 115 69 11 59 7 207 17 34 372 10
78、 21 -9</p><p> 25 林 通 77 119 51 40 82 27 34 142 65 29 60 5 210 13 30 369 11 22 +49</p><p> 17 華文璐 88 25 31 139 93 10 55 16 63 40 34 117 212 12 26 364 12
79、 24 -16</p><p> 55 葉 泉 82 66 45 63 81 33 50 31 72 8 33 131 208 16 33 363 13 25 +23</p><p> 37 邱玉婷 72 158 48 52 86 20 56 13 70 10 30 147 206 18 38 362 1
80、4 26 +1</p><p> 48 謝泉 80 85 47 56 58 102 60 7 64 33 50 29 185 35 86 359 15 29 -22</p><p> 38 孫洋輝 92 8 42 80 79 41 46 51 64 33 36 104 213 11 25 359
81、15 29 -10</p><p> 29 劉觀秀 81 73 58 24 75 51 60 7 48 130 37 100 214 9 23 359 15 29 +10</p><p> 33 劉祚棟 96 5 30 145 74 58 31 169 81 1 45 53 200 21 46 357
82、18 34 -6</p><p> 43 肖鵬城 85 43 28 162 55 117 56 13 69 11 59 7 168 50 131 352 19 38 0</p><p> 31 劉李榮 75 141 71 5 40 159 46 51 64 33 56 13 186 32 80 352
83、19 38 +28</p><p> 49 謝人濤 86 36 50 44 82 27 26 189 61 51 45 53 218 7 16 350 21 41 -9</p><p> 15 胡仙美 79 94 50 44 91 11 50 31 48 130 27 170 220 6 14 345
84、22 42 +36</p><p> 14 何永聰 83 55 61 19 59 98 38 110 52 112 52 22 203 19 40 345 22 42 +12</p><p> 21 李 斌 75 141 51 40 56 109 54 17 57 81 49 33 182 37 91 342
85、 24 47 +17</p><p> 47 謝鴻 83 55 28 162 64 86 50 31 64 33 52 22 175 43 108 341 25 49 +24</p><p> 02 曾慶榮 93 6 35 115 52 124 47 43 63 40 51 25 180 39 94 34
86、1 25 49 -3</p><p> 16 華 芳 89 19 22 178 89 15 43 73 55 94 41 78 200 21 46 339 27 51 -27</p><p> 64 朱鑫民 88 25 26 165 72 64 42 79 60 57 48 34 186 32 80 3
87、36 28 55 -30</p><p> 63 鐘艷芳 81 73 25 169 80 37 47 43 59 66 44 59 186 32 80 336 28 55 -35</p><p> 60 鐘 薇 84 49 30 145 88 17 47 43 54 101 32 134 202 20 43
88、335 30 59 -13</p><p> 12 郭柳煒 74 149 42 80 72 64 43 73 62 46 42 71 188 27 70 335 30 59 -15</p><p> 52 嚴(yán)源培 77 119 42 80 62 89 39 99 58 73 55 19 181 38 93
89、333 32 65 -37</p><p> 54 楊錚 86 36 55 34 30 179 58 10 67 24 36 104 171 47 123 332 33 66 -18</p><p> 18 黃斌 70 170 57 30 66 81 52 23 52 112 35 114 193 25 60
90、 332 33 66 -23</p><p> 19 康信冰 81 73 43 78 50 128 50 31 63 40 44 59 174 45 111 331 35 70 +12</p><p> 08 杜新林 81 73 35 115 71 67 39 99 56 89 45 53 187 31 77
91、 327 36 77 -55</p><p> 59 張金靈 81 73 41 83 49 132 40 89 58 73 57 11 171 47 123 326 37 78 -34</p><p> 42 王智斌 83 55 35 115 70 69 28 182 63 40 47 43 188 27 70
92、 326 37 78 -24</p><p> 24 梁書峰 85 43 58 24 51 126 43 73 55 94 32 134 194 24 57 324 39 83 +68</p><p> 45 肖忠保 81 73 30 145 40 159 45 58 69 11 57 11 151 60 161
93、 322 40 84 -30</p><p> 13 郭宗鵬 89 19 45 63 56 109 49 37 46 142 36 104 190 26 65 321 41 86 +13</p><p> 09 范 川 84 49 41 83 30 179 44 66 74 4 48 34 155 57 15
94、4 321 41 86 +48</p><p> 65 戴國基 81 73 15 190 104 4 32 157 51 116 36 104 200 21 46 319 43 91 -20</p><p> 34 盧加生 68 176 30 145 66 81 53 21 56 89 46 49 164 52 13
95、8 319 43 91 -1</p><p> 27 林云龍 65 189 30 145 75 51 37 115 62 46 45 53 170 49 126 314 45 93 -56</p><p> 36 彭濤 78 104 33 134 68 75 41 82 60 57 28 161 179 41
96、97 308 46 99 +23</p><p> 53 楊 蘭 88 25 25 169 75 51 40 89 48 130 28 161 188 27 70 304 47 105 -4</p><p> 35 羅陽生 71 164 50 44 67 79 33 149 48 130 34 117 188 27
97、 70 303 48 106 +16</p><p> 58 張 強(qiáng) 72 158 37 105 57 105 26 189 64 33 38 95 166 51 135 294 49 120 -54</p><p> 40 王 敏 73 154 48 52 59 98 28 182 51 116 27 170 180 39
98、 94 286 50 130 +28</p><p> 39 王 凱 67 179 25 169 60 96 39 99 57 81 36 104 152 59 159 284 51 136 +30</p><p> 22 李杰誠 78 104 35 115 43 150 30 174 53 109 44 59 156 5
99、5 149 283 52 137 +15</p><p> 01 曾 山 79 94 40 90 57 105 37 115 46 142 22 184 176 42 105 281 53 140 +33</p><p> 44 肖志文 77 119 32 136 52 124 35 135 54 101 30 147 161
100、54 144 280 54 142 +14</p><p> 41 王暑深 82 66 35 115 68 75 30 174 40 171 19 189 185 35 86 274 55 153 +15</p><p> 28 劉 琰 56 199 31 139 40 159 44 66 55 94 44 59 127
101、 63 191 270 56 157 -59</p><p> 57 余世杰 68 176 26 165 62 89 36 125 38 180 34 117 156 55 149 264 57 162 0</p><p> 50 謝勇鋒 69 172 45 63 48 138 36 125 43 159 22 184 162
102、 53 139 263 58 165 +11</p><p> 30 劉浩龍 70 170 58 24 47 142 29 179 34 188 23 182 175 43 108 261 59 167 -40</p><p> 46 謝海洋 66 183 36 109 70 69 34 142 26 197 28 161 172
103、 46 119 260 60 169 -22</p><p> 56 易陽海 79 94 25 169 27 188 33 149 49 128 40 84 131 62 186 253 61 174 +8</p><p> 26 林秀芬 78 104 11 195 56 109 40 89 41 164 27 170 145
104、 61 170 253 61 174 -54</p><p> 03 陳長順 88 25 35 115 30 179 32 157 36 184 12 199 153 58 157 233 63 187 -17</p><p> 51 嚴(yán)嘉鵬 56 199 10 196 48 138 23 195 29 195 10 200 114
105、 64 195 176 64 201 -32</p><p> 04 陳怡 205 204 204 205 202 201 65 205 65 205 0</p><p><b> 成績統(tǒng)計結(jié)果</b></p><p> 150 134 1
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期高二年級第4次半月考成績
- 2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期高二年級第4次半月考成績統(tǒng)計
- 高二年級上學(xué)期第三次月考
- 高二年級上學(xué)期第三次月考
- 高二年級上學(xué)期第三次月考
- 彰化藝中國中部101學(xué)年度第一學(xué)期第三次段考二年
- 學(xué)年度第一學(xué)期高二年級工作計劃
- 高二物理第一學(xué)期第三次檢測
- 第一學(xué)期第三次月考
- 太和中學(xué)高二年級第三次月考生物試卷
- 太和中學(xué)高二年級第三次月考生物試卷
- 高二物理第一學(xué)期第三次檢測
- 學(xué)年度第一學(xué)期高二年級組工作計劃
- 學(xué)年度第一學(xué)期高二年級組工作計劃
- 南康中學(xué)2018~2019學(xué)年度第一學(xué)期高三第三次大考
- 北京龍門育才學(xué)校2010—2011學(xué)年度高三第一學(xué)期第三次月考----生物
- 二年級語文第三次月考測試題
- 新人教版高二年級英語試卷上學(xué)期第三次調(diào)研考試
- 2018-2019學(xué)年度第一學(xué)期八年級英語第三次月考試卷(有答案)
- 臺州中學(xué)2017學(xué)年第一學(xué)期第三次統(tǒng)練試題
評論
0/150
提交評論