2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩39頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、ASTM G173-03 Reference Spectra4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 2500.000.250.500.751.001.251.501.752.00Wavelength nmSpectral Irradiance W m-2 nm -1Etr W*m-2*nm-1Global tilt W*m-2*n

2、m-1Direct+circumsolar W*m-2*nm-1304.5 6.2600E-01 1.1953E-02 6.4675E-03305.0 6.4200E-01 1.6463E-02 8.9336E-03305.5 6.1100E-01 1.8719E-02 1.0186E-02306.0 5.6500E-01 1.8577E-02 1.0150E-02306.5 5.7500E-01 2.1108E-02 1.1568E-

3、02307.0 6.0500E-01 2.7849E-02 1.5246E-02307.5 6.3100E-01 3.5635E-02 1.9468E-02308.0 6.4500E-01 3.7837E-02 2.0753E-02308.5 6.4050E-01 4.1430E-02 2.2750E-02309.0 5.8000E-01 4.0534E-02 2.2298E-02309.5 5.0000E-01 4.3306E-02

4、2.3672E-02310.0 5.3300E-01 5.0939E-02 2.7826E-02310.5 6.5200E-01 6.5540E-02 3.5879E-02311.0 7.6200E-01 8.2922E-02 4.5392E-02311.5 7.4400E-01 8.4080E-02 4.6156E-02312.0 7.0615E-01 9.3376E-02 5.0898E-02312.5 6.7600E-01 9.8

5、984E-02 5.3766E-02313.0 6.9400E-01 1.0733E-01 5.8323E-02313.5 7.2400E-01 1.0757E-01 5.8999E-02314.0 7.1700E-01 1.1969E-01 6.5266E-02314.5 6.7600E-01 1.3060E-01 7.0476E-02315.0 6.8450E-01 1.3625E-01 7.3686E-02315.5 6.3200

6、E-01 1.1838E-01 6.4833E-02316.0 5.8700E-01 1.2348E-01 6.7088E-02316.5 6.4900E-01 1.5036E-01 8.1118E-02317.0 7.3900E-01 1.7158E-01 9.3020E-02317.5 8.0189E-01 1.8245E-01 9.9712E-02318.0 7.2361E-01 1.7594E-01 9.5815E-02318.

7、5 6.8000E-01 1.8591E-01 1.0005E-01319.0 7.0580E-01 2.0470E-01 1.0971E-01319.5 7.3318E-01 1.9589E-01 1.0693E-01320.0 7.7500E-01 2.0527E-01 1.1277E-01320.5 8.2600E-01 2.4525E-01 1.3305E-01321.0 7.6546E-01 2.5024E-01 1.3414

8、E-01321.5 7.1900E-01 2.3843E-01 1.2817E-01322.0 7.3513E-01 2.2203E-01 1.2200E-01322.5 7.1152E-01 2.1709E-01 1.1970E-01323.0 6.4900E-01 2.1226E-01 1.1623E-01323.5 6.8138E-01 2.4861E-01 1.3393E-01324.0 7.4050E-01 2.7537E-0

9、1 1.4852E-01324.5 7.8800E-01 2.8321E-01 1.5467E-01325.0 8.2918E-01 2.7894E-01 1.5504E-01325.5 9.1377E-01 3.2436E-01 1.7936E-01326.0 9.9835E-01 3.8120E-01 2.0868E-01326.5 1.0166E+00 4.0722E-01 2.2162E-01327.0 1.0047E+00 3

10、.9806E-01 2.1834E-01327.5 9.8679E-01 3.8465E-01 2.1285E-01328.0 9.5681E-01 3.5116E-01 1.9773E-01328.5 9.3400E-01 3.7164E-01 2.0675E-01329.0 1.0046E+00 4.2235E-01 2.3297E-01329.5 1.0958E+00 4.6878E-01 2.5864E-01330.0 1.10

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論